Sometimes I wake up grumpy; Other times I let her sleep.
Aircraft
Apache Specifications
This page compares the 3 different Apache configurations.
| Engines | AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow |
| Shaft Horse Power | Two T700-GE-701Cs 1,700 shp | Two T700-GE-701Cs 1,700 shp | Two T700-GE-701Cs 1,700 shp |
| Fuel | AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow |
| Internal Fuel Capacity | 375 gallons (1,421 L) | 375 gallons (1,421 L) | 375 gallons (1,421 L) |
| External Fuel Tanks (up to 4) | 230 gallons (870.6 L) | 230 gallons (870.6 L) | 230 gallons (870.6 L) |
| Other | AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow |
| Primary Mission Weight | 15,075 lb (6838 kg) | 16,027 lb (7270 kg) | 16,601 lb (7530 kg) |
| Maximum Range | 248 mi (400 km) (Internal Fuel) 1181 mi (1900 km) (Internal and External Fuel) |
248 mi (400 km) (Internal Fuel) 1181 mi (1900 km) (Internal and External Fuel) |
248 mi (400 km) (Internal Fuel) 1181 mi (1900 km) (Internal and External Fuel) |
| Typical Cruise Speed (Sea level Standard Day) |
150 kt (273 kph) | 147 kt (273 kph) | 141 kt (262 kph) |
| Typical Cruise Speed (Hot Day 2000 ft 70o F) | 153 kt (284 kph) | 149 kt (276 kph) | 143 kt (265 kph) |
| Combat Radius | 155 mi | 155 mi | 155 mi |
| Maximum Altitude (Hover In-Ground Effect) (Sea Level Standard Day) | 15,895 ft (4845 m) | 14,650 ft (4465 m) | 13,690 ft (4172 m) |
| Maximum Altitude (Hover In-Ground Effect) (Hot Day 2000 ft 70o F) | 14,845 ft (4525 m) | 13,350 ft (4068 m) | 12,290 ft (3745 m) |
| Maximum Altitude (Hover Out-of-Ground Effect) (Sea Level Standard Day) | 12,685 ft (3866 m) |
10,520 ft (3206 m) | 9,480 ft (2889 m) |
| Maximum Altitude (Hover Out-of-Ground Effect) (Hot Day 2000 ft 70o F) | 11,215 ft (3418 m) | 9,050 ft (2759 m) | 7,960 ft (2427 m) |
| Cockpit | AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow |
| Crew | Two: Gunner, Pilot |
Two: Gunner, Pilot |
Two: Gunner, Pilot |
| Dimensions | AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow |
| Wing Span | 17.15 ft (5.227 m) |
17.15 ft (5.227 m) |
17.15 ft (5.227 m) |
| Overall Length | 58.17 ft (17.73 m) |
58.17 ft (17.73 m) |
58.17 ft (17.73 m) |
| Height | 13.30 ft (4.05 m) |
13.30 ft (4.05 m) |
13.30 ft (4.05 m) |
| Rotor Diameter | 48 ft | 48 ft | 48 ft |
Rotor Area |
1,810 ft 2 | 1,810 ft 2 | 1,810 ft 2 |
| Armament | AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow |
| Mounted under the nose. | 30-mm M230 Chain Gun |
30-mm M230 Chain Gun |
30-mm M230 Chain Gun |
| Can be mounted on either wing. | AGM-114 Hellfire anti-tank missiles | AGM-114 Hellfire anti-tank missiles | AGM-114 Hellfire anti-tank missiles |
| AGM-122 Sidearm anti-radar missile | AGM-122 Sidearm anti-radar missile | AGM-122 Sidearm anti-radar missile | |
| AIM-9 Sidewinder Air-to-Air missiles | AIM-9 Sidewinder Air-to-Air missiles | AIM-9 Sidewinder Air-to-Air missiles |
Sometimes the terrain and air temperature bounce the air from the rotors back up. This extra cushion can add 3,300 to 6,600 feet to the hover limits.
